日本における多胎出産割合は全体の出産件数に対して1%前後と言われています。
世界には双子の生まれやすい国や地域があるそうですが、日本の中でも多胎が多い地域はあるのでしょうか?
今回は厚生労働省人口動態計年報をもとに、多胎の分娩件数と分娩割合について調べてみました。
多胎分娩件数が多い都道府県ベスト10
都道府県 (多胎分娩数) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京 1065 | 東京 1125 | 東京 1057 | 東京 1108 | 東京 1115 | 東京 1177 | 東京 1200 | 東京 1203 | 東京 1201 | 東京 1133 |
2位 | 大阪 682 | 愛知 659 | 大阪 680 | 大阪 654 | 愛知 725 | 大阪 727 | 愛知 756 | 神奈川 740 | 神奈川 717 | 愛知 734 |
3位 | 神奈川 628 | 神奈川 623 | 愛知 632 | 神奈川 636 | 大阪 690 | 神奈川 702 | 大阪 717 | 愛知 724 | 愛知 688 | 大阪 715 |
4位 | 愛知 617 | 大阪 617 | 神奈川 586 | 愛知 635 | 神奈川 678 | 愛知 684 | 神奈川 711 | 大阪 648 | 大阪 677 | 神奈川 688 |
5位 | 埼玉 501 | 埼玉 514 | 埼玉 516 | 埼玉 526 | 埼玉 555 | 埼玉 539 | 埼玉 530 | 埼玉 552 | 埼玉 545 | 埼玉 550 |
6位 | 千葉 415 | 千葉 424 | 千葉 435 | 兵庫 415 | 兵庫 449 | 福岡 450 | 兵庫 500 | 福岡 499 | 福岡 482 | 兵庫 492 |
7位 | 福岡 391 | 福岡 393 | 兵庫 422 | 千葉 412 | 福岡 438 | 兵庫 442 | 福岡 470 | 千葉 483 | 兵庫 472 | 千葉 490 |
8位 | 兵庫 377 | 兵庫 375 | 福岡 399 | 福岡 398 | 千葉 421 | 千葉 430 | 千葉 448 | 兵庫 474 | 千葉 438 | 福岡 479 |
9位 | 北海道 273 | 北海道 316 | 北海道 323 | 北海道 277 | 北海道 312 | 北海道 346 | 北海道 316 | 北海道 345 | 北海道 403 | 北海道 404 |
10位 | 京都 220 | 静岡 209 | 静岡 214 | 京都 234 | 広島 251 | 静岡 261 | 静岡 277 | 静岡 251 | 静岡 277 | 静岡 329 |
ベスト3は人も企業も多い都会ばかりですね。
やはり、人口が多く、全体の分娩件数が多くなる地域が多胎の数も多くなるようです。
では割合で見るとどうでしょう。
全体の分娩件数に対して、多胎分娩割合が多い都道府県
都道府県 多胎分娩割合(%) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 鳥取 2.04 | 鳥取 1.56 | 新潟 1.40 | 京都 1.37 | 奈良 1.31 | 新潟 1.51 | 新潟 1.41 | 香川 1.32 | 滋賀 1.43 | 徳島 1.63 |
2位 | 新潟 1.49 | 栃木 1.55 | 栃木 1.38 | 鳥取 1.36 | 栃木 1.31 | 栃木 1.31 | 奈良 1.30 | 新潟 1.24 | 新潟 1.29 | 奈良 1.29 |
3位 | 京都 1.45 | 滋賀 1.50 | 鳥取 1.336 | 栃木 1.34 | 島根 1.30 | 高知 1.23 | 島根 1.27 | 島根 1.22 | 群馬 1.21 | 新潟 1.27 |
4位 | 栃木 1.42 | 島根 1.45 | 山口 1.335 | 大分 1.26 | 群馬 1.26 | 滋賀 1.23 | 群馬 1.24 | 栃木 1.15 | 奈良 1.17 | 鳥取 1.25 |
5位 | 滋賀 1.40 | 熊本 1.38 | 滋賀 1.33 | 沖縄 1.21 | 高知 1.24 | 島根 1.20 | 鳥取 1.23 | 群馬 1.12 | 福井 1.15 | 栃木 1.220 |
6位 | 山梨 1.319 | 徳島 1.33 | 群馬 1.29 | 島根 1.19 | 京都 1.219 | 徳島 1.17 | 栃木 1.21 | 滋賀 1.1074 | 宮崎 1.14 | 京都 1.217 |
7位 | 島根 1.317 | 山梨 1.31 | 奈良 1.20 | 熊本 1.18 | 滋賀 1.217 | 沖縄 1.13 | 京都 1.21 | 奈良 1.1071 | 栃木 1.127 | 香川 1.17 |
8位 | 石川 1.24 | 京都 1.26 | 京都 1.14 | 青森 1.17 | 熊本 1.21 | 鹿児島 1.115 | 山梨 1.20 | 高知 1.10 | 島根 1.125 | 群馬 1.13 |
9位 | 奈良 1.22 | 群馬 1.25 | 熊本 1.14 | 滋賀 1.14 | 山梨 1.19 | 群馬 1.111 | 愛知 1.17 | 熊本 1.0942 | 鹿児島 1.11 | 愛知 1.09 |
10位 | 沖縄 1.20 | 新潟 1.23 | 兵庫 1.13 | 新潟 1.33 | 愛知 1.18 | 京都 1.11 | 兵庫 1.14 | 愛知 1.0941 | 京都 1.10 | 静岡 1.08 |
全国平均(%) | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
2013年から2022年にかけて多胎分娩の割合が多かった都道府県ベスト10はこのようになりました。
常連の都道府県も目立ちますね。
特に新潟県は7年/10年ベスト3にランクイン!
新潟県民は多胎を妊娠する可能性が高い?
本当に新潟県民は多胎を妊娠する確率が高いのでしょうか。
たまたまこの時だけ多かったという可能性もありますよね。
では、日本多胎支援協会(JAMBA)が公表している都道府県別多胎分娩率の新潟県のグラフを見てみましょう。

1995年以降、赤線で示された新潟県における多胎分娩率は全国平均より明らかに高いことがわかります!
47都道府県の中でもここまで全国平均よりも高い確率を示しているのは新潟県のみでした。
※グラフは厚生労働省人口動態・保健社会統計室による資料を基に、多胎分娩率をJAMBAが作成したものです
多胎妊娠の不思議
よく多胎妊婦さんの特徴として、背が高い、体格がいい、芋をよくたべる、等と言われていますが、
新潟県の平均身長、平均BMI値、芋の消費量等も調べてみましたが、新潟が1位になっているものは見当たらず、多胎の妊娠・出産は簡単に説明できるものではないんですね。
多胎の謎は深まるばかり、そんな多胎を妊娠できるなんて本当に貴重な経験なんだと改めて感じました。
